Hôm Nay (116) | Chủ Nhật 3/16 (5) | Thứ Hai 3/17 (0) | THứ Ba 3/18 (0) | Thứ Tư 3/19 (0) | Thứ Năm 3/20 (0) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 2.00-4.50St. John's Red Storm | 1.73+4.50Creighton Bluejays | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.86-3.50St. John's Red Storm | 1.86+3.50Creighton Bluejays | 8 |
0-0 Trực Tiếp | 1.93+15.50UC Davis Aggies (w) | 1.79-15.50UC San Diego Tritons (w) | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.73+16.50UC Davis Aggies (w) | 2.00-16.50UC San Diego Tritons (w) | 9 |
0-0 Trực Tiếp | 1.80-7.50e-Miami Heat | 1.90+7.50e-Indiana Pacers | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-8.50e-Miami Heat | 1.75+8.50e-Indiana Pacers | 18 |
0-0 Trực Tiếp | Brooklyn Nets | Boston Celtics | 5 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.96+3.50Detroit Pistons | 1.80-3.50Oklahoma City Thunder | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80+4.50Detroit Pistons | 1.96-4.50Oklahoma City Thunder | 10 |
0-0 Trực Tiếp | St. John's Red Storm | Creighton Bluejays | 8 |
0-0 Trực Tiếp | UC Davis Aggies (w) | UC San Diego Tritons (w) | 9 |
0-0 Trực Tiếp | e-Miami Heat | e-Indiana Pacers | 18 |
0-0 Trực Tiếp Brooklyn Nets -và- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.80218.50Tài | 1.90218.50Xỉu | 5 |
0-0 Trực Tiếp Detroit Pistons -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.85219.50Tài | 1.85219.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Detroit Pistons -và- Oklahoma City Thunder | ||
2.00220.50Tài | 1.70220.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Detroit Pistons -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.70218.50Tài | 2.00218.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.95130.50Tài | 1.75130.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
1.85129.50Tài | 1.85129.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
1.72128.50Tài | 2.00128.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp UC Davis Aggies (w) -và- UC San Diego Tritons (w) | ||
---|---|---|
1.85130.50Tài | 1.85130.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp UC Davis Aggies (w) -và- UC San Diego Tritons (w) | ||
2.06131.50Tài | 1.67131.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.70208.50Tài | 2.01208.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.57207.50Tài | 2.25207.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.85209.50Tài | 1.85209.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
2.01210.50Tài | 1.70210.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
2.19211.50Tài | 1.60211.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Brooklyn Nets -và- Boston Celtics | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 5 |
0-0 Trực Tiếp Detroit Pistons -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.60101.50Tài | 2.11101.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp UC Davis Aggies (w) -và- UC San Diego Tritons (w) | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Brooklyn Nets -và- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 5 |
0-0 Trực Tiếp Detroit Pistons -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
0-0 Trực Tiếp St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp UC Davis Aggies (w) -và- UC San Diego Tritons (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 9 |
3/16 08:00 Houston Rockets -và- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.85229.00Tài | 2.01229.00Xỉu | 50 |
3/16 08:00 Houston Rockets -và- Chicago Bulls | ||
1.91229.50Tài | 1.95229.50Xỉu | 50 |
3/16 08:00 Memphis Grizzlies -và- Miami Heat | ||
2.05226.00Tài | 1.81226.00Xỉu | 50 |
3/16 08:00 Memphis Grizzlies -và- Miami Heat | ||
2.11226.50Tài | 1.76226.50Xỉu | 50 |
3/16 08:00 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
1.81234.50Tài | 2.05234.50Xỉu | 50 |
3/16 08:00 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
1.86235.00Tài | 2.00235.00Xỉu | 50 |
3/16 08:30 Golden State Warriors -và- New York Knicks | ||
1.80228.00Tài | 2.06228.00Xỉu | 50 |
3/16 08:30 Golden State Warriors -và- New York Knicks | ||
1.86228.50Tài | 2.00228.50Xỉu | 50 |
3/16 08:30 San Antonio Spurs -và- New Orleans Pelicans | ||
2.05236.00Tài | 1.81236.00Xỉu | 50 |
3/16 08:30 San Antonio Spurs -và- New Orleans Pelicans | ||
2.11236.50Tài | 1.76236.50Xỉu | 50 |
3/16 09:00 Denver Nuggets -và- Washington Wizards | ||
2.01240.00Tài | 1.85240.00Xỉu | 50 |
3/16 09:00 Denver Nuggets -và- Washington Wizards | ||
2.11240.50Tài | 1.76240.50Xỉu | 50 |
3/16 08:00 Memphis Grizzlies -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.91236.50Tài | 1.91236.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Memphis Grizzlies -và- San Antonio Spurs | ||
1.97234.50Tài | 1.85234.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Milwaukee Bucks -và- San Antonio Spurs | ||
1.97237.50Tài | 1.85237.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Miami Heat -và- Indiana Pacers | ||
1.85225.50Tài | 1.97225.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Miami Heat -và- New Orleans Pelicans | ||
1.91229.50Tài | 1.91229.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Indiana Pacers -và- New Orleans Pelicans | ||
1.95234.50Tài | 1.87234.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 San Antonio Spurs -và- Golden State Warriors | ||
1.91234.50Tài | 1.91234.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Golden State Warriors -và- Denver Nuggets | ||
1.82243.50Tài | 2.00243.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 New Orleans Pelicans -và- New York Knicks | ||
1.95230.50Tài | 1.87230.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 New York Knicks -và- Washington Wizards | ||
1.87224.50Tài | 1.95224.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Jalen Green -và- Nikola Vucevic | ||
---|---|---|
1.9736.50Tài | 1.8536.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Alperen Sengun -và- Coby White | ||
1.9147.50Tài | 1.9147.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Ja Morant -và- Bam Adebayo | ||
1.9443.50Tài | 1.8843.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Desmond Bane -và- Tyler Herro | ||
1.9141.50Tài | 1.9141.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Tyrese Haliburton | ||
2.0050.50Tài | 1.8250.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Damian Lillard -và- Pascal Siakam | ||
1.9744.50Tài | 1.8544.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Devin Vassell -và- Trey Murphy III | ||
1.8541.50Tài | 1.9741.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Stephon Castle -và- CJ McCollum | ||
1.7239.50Tài | 2.1139.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Stephen Curry -và- OG Anunoby | ||
1.9143.50Tài | 1.9143.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Jimmy Butler -và- Karl Anthony Towns | ||
1.9742.50Tài | 1.8542.50Xỉu | 3 |
3/16 09:00 Nikola Jokic -và- Jordan Poole | ||
1.8549.50Tài | 1.9749.50Xỉu | 3 |
3/16 09:00 Jamal Murray -và- Khris Middleton | ||
1.8234.50Tài | 2.0034.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Fred VanVleet -và- Tre Jones | ||
---|---|---|
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Ja Morant -và- Tyler Herro | ||
1.8112.50Tài | 2.0112.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Damian Lillard -và- Tyrese Haliburton | ||
1.8516.50Tài | 1.9716.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Chris Paul -và- CJ McCollum | ||
1.9712.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Stephen Curry -và- Josh Hart | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 3 |
3/16 09:00 Nikola Jokic -và- Jordan Poole | ||
1.9714.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Alperen Sengun -và- Nikola Vucevic | ||
---|---|---|
1.8518.50Tài | 1.9718.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Jaren Jackson Jr -và- Bam Adebayo | ||
1.9716.50Tài | 1.8516.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Myles Turner | ||
1.8317.50Tài | 1.9917.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Bismack Biyombo -và- Kelly Olynyk | ||
1.9113.50Tài | 1.9113.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Jimmy Butler -và- Karl Anthony Towns | ||
2.0016.50Tài | 1.8216.50Xỉu | 3 |
3/16 09:00 Nikola Jokic -và- Alexandre Sarr | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Jalen Green -và- Coby White | ||
---|---|---|
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Desmond Bane -và- Tyler Herro | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Damian Lillard -và- Tyrese Haliburton | ||
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Devin Vassell -và- CJ McCollum | ||
1.955.50Tài | 1.875.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Stephen Curry -và- OG Anunoby | ||
1.826.50Tài | 2.006.50Xỉu | 3 |
3/16 09:00 Jamal Murray -và- Jordan Poole | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
---|---|---|
1.8522.50Tài | 1.9722.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8013.50Tài | 2.0213.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8221.50Tài | 2.0021.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
2.0125.50Tài | 1.8125.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
2.0525.50Tài | 1.7725.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8018.50Tài | 2.0218.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.9219.50Tài | 1.9019.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.9022.50Tài | 1.9222.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9731.50Tài | 1.8531.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9518.50Tài | 1.8718.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Damian Lillard (Over) -và- Damian Lillard (Under) | ||
1.9122.50Tài | 1.9122.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9121.50Tài | 1.9121.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.9719.50Tài | 1.8519.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Trey Murphy III (Over) -và- Trey Murphy III (Under) | ||
1.9122.50Tài | 1.9122.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.9720.50Tài | 1.8520.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 C.J. McCollum (Over) -và- C.J. McCollum (Under) | ||
1.6518.50Tài | 2.2018.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.7624.50Tài | 2.0624.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.9718.50Tài | 1.8518.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9724.50Tài | 1.8524.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0229.50Tài | 1.8029.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
2.0420.50Tài | 1.7820.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
2.0022.50Tài | 1.8222.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Khris Middleton (Over) -và- Khris Middleton (Under) | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
1.675.50Tài | 2.175.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Tre Jones (Over) -và- Tre Jones (Under) | ||
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.656.50Tài | 2.206.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Damian Lillard (Over) -và- Damian Lillard (Under) | ||
1.656.50Tài | 2.206.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.859.50Tài | 1.979.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
2.208.50Tài | 1.658.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 C.J. McCollum (Over) -và- C.J. McCollum (Under) | ||
1.653.50Tài | 2.203.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.987.50Tài | 1.847.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.779.50Tài | 2.059.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
2.054.50Tài | 1.774.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.9010.50Tài | 1.9210.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.179.50Tài | 1.679.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.855.50Tài | 1.975.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7712.50Tài | 2.0512.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.675.50Tài | 2.175.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Bismack Biyombo (Over) -và- Bismack Biyombo (Under) | ||
1.755.50Tài | 2.075.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Kelly Olynyk (Over) -và- Kelly Olynyk (Under) | ||
1.917.50Tài | 1.917.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7310.50Tài | 2.0910.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.076.50Tài | 1.756.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
---|---|---|
1.622.50Tài | 2.252.50Xỉu | 1 |
3/16 08:00 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
2.253.50Tài | 1.623.50Xỉu | 1 |
3/16 08:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
2.252.50Tài | 1.622.50Xỉu | 1 |
3/16 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
3/16 08:00 Damian Lillard (Over) -và- Damian Lillard (Under) | ||
2.333.50Tài | 1.573.50Xỉu | 1 |
3/16 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.552.50Tài | 2.362.50Xỉu | 1 |
3/16 08:30 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.822.50Tài | 2.002.50Xỉu | 1 |
3/16 08:30 C.J. McCollum (Over) -và- C.J. McCollum (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
3/16 08:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 1 |
3/16 08:30 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
3/16 09:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.872.50Tài | 1.952.50Xỉu | 1 |
3/16 09:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
2.283.50Tài | 1.603.50Xỉu | 1 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
---|---|---|
1.88132.00Tài | 1.92132.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.93132.50Tài | 1.87132.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.78131.00Tài | 2.03131.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.84131.50Tài | 1.96131.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.98133.00Tài | 1.82133.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.03133.50Tài | 1.78133.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.82147.50Tài | 1.98147.50Xỉu | 32 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.77147.00Tài | 2.04147.00Xỉu | 32 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.86148.00Tài | 1.94148.00Xỉu | 32 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.92148.50Tài | 1.88148.50Xỉu | 32 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
2.00149.50Tài | 1.80149.50Xỉu | 32 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.96149.00Tài | 1.84149.00Xỉu | 32 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
2.03150.00Tài | 1.78150.00Xỉu | 32 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.79139.00Tài | 2.01139.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.95140.50Tài | 1.85140.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
2.00141.00Tài | 1.81141.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.89140.00Tài | 1.91140.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.84139.50Tài | 1.96139.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
2.04141.50Tài | 1.77141.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.78136.00Tài | 2.03136.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.82136.50Tài | 1.98136.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.95138.00Tài | 1.85138.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.86137.00Tài | 1.94137.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.91137.50Tài | 1.89137.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
2.00138.50Tài | 1.81138.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
2.03139.00Tài | 1.78139.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
2.01143.50Tài | 1.79143.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.76141.00Tài | 2.05141.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91142.50Tài | 1.89142.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.86142.00Tài | 1.94142.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.97143.00Tài | 1.83143.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.81141.50Tài | 2.00141.50Xỉu | 29 |
3/16 08:00 Houston Rockets -và- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.92112.50Tài | 1.92112.50Xỉu | 50 |
3/16 08:00 Memphis Grizzlies -và- Miami Heat | ||
1.95115.50Tài | 1.89115.50Xỉu | 50 |
3/16 08:00 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
1.87114.50Tài | 1.97114.50Xỉu | 50 |
3/16 08:30 Golden State Warriors -và- New York Knicks | ||
1.80117.50Tài | 2.04117.50Xỉu | 50 |
3/16 08:30 San Antonio Spurs -và- New Orleans Pelicans | ||
1.92115.50Tài | 1.92115.50Xỉu | 50 |
3/16 09:00 Denver Nuggets -và- Washington Wizards | ||
1.90122.50Tài | 1.94122.50Xỉu | 50 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
---|---|---|
1.8360.50Tài | 1.9560.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9161.00Tài | 1.8761.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.7760.00Tài | 2.0160.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9961.50Tài | 1.8061.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.7968.50Tài | 2.0068.50Xỉu | 32 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.9669.50Tài | 1.8269.50Xỉu | 32 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.8669.00Tài | 1.9269.00Xỉu | 32 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
2.0070.00Tài | 1.7870.00Xỉu | 32 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.9966.00Tài | 1.8066.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.8465.00Tài | 1.9465.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.9165.50Tài | 1.8765.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.7764.50Tài | 2.0164.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.7762.50Tài | 2.0162.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.9263.50Tài | 1.8663.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
2.0064.00Tài | 1.7964.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.8463.00Tài | 1.9463.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9566.00Tài | 1.8366.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
2.0366.50Tài | 1.7666.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8865.50Tài | 1.9065.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8165.00Tài | 1.9765.00Xỉu | 29 |
3/16 08:00 Houston Rockets -và- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/16 08:00 Memphis Grizzlies -và- Miami Heat | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/16 08:00 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/16 08:30 Golden State Warriors -và- New York Knicks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/16 08:30 San Antonio Spurs -và- New Orleans Pelicans | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/16 09:00 Denver Nuggets -và- Washington Wizards | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/16 08:00 Memphis Grizzlies -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/16 08:00 Memphis Grizzlies -và- San Antonio Spurs | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/16 08:00 Milwaukee Bucks -và- San Antonio Spurs | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/16 08:00 Miami Heat -và- Indiana Pacers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/16 08:00 Miami Heat -và- New Orleans Pelicans | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/16 08:00 Indiana Pacers -và- New Orleans Pelicans | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/16 08:30 San Antonio Spurs -và- Golden State Warriors | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/16 08:30 Golden State Warriors -và- Denver Nuggets | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/16 08:30 New Orleans Pelicans -và- New York Knicks | ||
