Today (0) | Segunda-feira Mar 17 (18) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
Mar 17 12:00 | 1.67e-Belgium | 3.95Desenhar | 3.35e-Spain | 19 | |
Mar 17 12:00 | 2.05e-Croatia | 3.26Desenhar | 2.80e-Hungary | 19 | |
Mar 17 12:15 | 1.24e-England | 5.10Desenhar | 6.70e-Wales | 18 | |
Mar 17 12:15 | 1.46e-Netherlands | 4.28Desenhar | 4.25e-Italy | 19 | |
Mar 17 12:30 | 1.80e-France | 3.68Desenhar | 3.09e-Portugal | 19 | |
Mar 17 12:30 | 4.28e-Finland | 3.88Desenhar | 1.51e-Spain | 19 | |
Mar 17 12:45 | 1.99e-Poland | 3.53Desenhar | 2.74e-Argentina | 19 | |
Mar 17 12:45 | 4.86e-Hungary | 4.23Desenhar | 1.41e-Germany | 19 | |
Mar 17 13:00 | 4.22e-Italy | 4.36Desenhar | 1.46e-England | 19 | |
Mar 17 13:00 | 5.10e-Wales | 4.03Desenhar | 1.40e-Portugal | 19 | |
Mar 17 13:15 | 2.50e-Denmark | 3.72Desenhar | 2.07e-France | 19 | |
Mar 17 13:15 | 1.83e-Poland | 3.63Desenhar | 3.04e-Spain | 19 | |
Mar 17 13:30 | 1.28e-Germany | 4.69Desenhar | 6.20e-Finland | 18 | |
Mar 17 13:30 | 2.14e-Belgium | 3.41Desenhar | 2.55e-Hungary | 19 | |
Mar 17 13:45 | 2.53e-Argentina | 3.59Desenhar | 2.09e-England | 19 | |
Mar 17 13:45 | 3.19e-Italy | 3.91Desenhar | 1.72e-Portugal | 19 | |
Mar 17 14:00 | 2.14e-France | 3.65Desenhar | 2.43e-Croatia | 19 | |
Mar 17 14:00 | 2.12e-Denmark | 3.36Desenhar | 2.61e-Germany | 19 |
Mar 17 12:00 | 2.28e-Belgium | 2.71Desenhar | 2.90e-Spain | 19 | |
Mar 17 12:00 | 2.63e-Croatia | 2.29Desenhar | 2.99e-Hungary | 19 | |
Mar 17 12:15 | 1.86e-England | 2.59Desenhar | 4.40e-Wales | 18 | |
Mar 17 12:15 | 2.00e-Netherlands | 2.75Desenhar | 3.49e-Italy | 19 | |
Mar 17 12:30 | 2.36e-France | 2.55Desenhar | 2.97e-Portugal | 19 | |
Mar 17 12:30 | 4.12e-Finland | 2.46Desenhar | 1.99e-Spain | 19 | |
Mar 17 12:45 | 2.56e-Poland | 2.49Desenhar | 2.78e-Argentina | 19 | |
Mar 17 12:45 | 4.55e-Hungary | 2.64Desenhar | 1.81e-Germany | 19 | |
Mar 17 13:00 | 4.01e-Italy | 3.06Desenhar | 1.74e-England | 19 | |
Mar 17 13:00 | 4.88e-Wales | 2.56Desenhar | 1.80e-Portugal | 19 | |
Mar 17 13:15 | 2.71e-Denmark | 2.85Desenhar | 2.31e-France | 19 | |
Mar 17 13:15 | 2.25e-Poland | 2.57Desenhar | 3.15e-Spain | 19 | |
Mar 17 13:30 | 1.86e-Germany | 2.48Desenhar | 4.77e-Finland | 18 | |
Mar 17 13:30 | 2.59e-Belgium | 2.52Desenhar | 2.71e-Hungary | 19 | |
Mar 17 13:45 | 2.80e-Argentina | 2.69Desenhar | 2.36e-England | 19 | |
Mar 17 13:45 | 3.28e-Italy | 2.75Desenhar | 2.07e-Portugal | 19 | |
Mar 17 14:00 | 2.56e-France | 2.63Desenhar | 2.63e-Croatia | 19 | |
Mar 17 14:00 | 2.66e-Denmark | 2.43Desenhar | 2.73e-Germany | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?