0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-16.50Nurnberg Falcons BC | 2.01+16.50Uni Baskets Munster | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-17.50Nurnberg Falcons BC | 1.80+17.50Uni Baskets Munster | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | Niners Chemnitz 99 | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | MLP Academics Heidelberg | BG Gottingen | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+3.50ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် | 2.01-3.50MHP Riesen Ludwigsburg | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် | 1.85-2.50MHP Riesen Ludwigsburg | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Nurnberg Falcons BC | Uni Baskets Munster | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
---|---|---|
2.01161.50ဂိုးပေါ်် | 1.70161.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.85160.50ဂိုးပေါ်် | 1.85160.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.70159.50ဂိုးပေါ်် | 2.01159.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် MLP Academics Heidelberg -vs- BG Gottingen | ||
1.85171.50ဂိုးပေါ်် | 1.85171.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် MLP Academics Heidelberg -vs- BG Gottingen | ||
1.70170.50ဂိုးပေါ်် | 2.01170.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် MLP Academics Heidelberg -vs- BG Gottingen | ||
2.01172.50ဂိုးပေါ်် | 1.70172.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.75151.50ဂိုးပေါ်် | 1.95151.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.95153.50ဂိုးပေါ်် | 1.75153.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nurnberg Falcons BC -vs- Uni Baskets Munster | ||
---|---|---|
1.85160.50ဂိုးပေါ်် | 1.85160.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် MLP Academics Heidelberg -vs- BG Gottingen | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.8575.50ဂိုးပေါ်် | 1.8575.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nurnberg Falcons BC -vs- Uni Baskets Munster | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် MLP Academics Heidelberg -vs- BG Gottingen | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nurnberg Falcons BC -vs- Uni Baskets Munster | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
---|---|---|
1.70မ | 2.01စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် MLP Academics Heidelberg -vs- BG Gottingen | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nurnberg Falcons BC -vs- Uni Baskets Munster | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။