Hari ini (0) | Minggu Mar 16 (6) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Lainnya (0) |
Mar 16 13:00 | 2.72Fukui Blowinds | 1.39Toyama Grouses | 20 | |
Mar 16 13:00 | 3.77Yamagata Wyverns | 1.22Shinshu Brave Warriors | 21 | |
Mar 16 13:00 | 2.38Kumamoto Volters | 1.51Kagoshima Rebnise | 21 | |
Mar 16 13:05 | 1.25Kobe Storks | 3.56Aomori Wat's | 21 | |
Mar 16 **:** | 1.08Altiri Chiba | 6.26Rizing Zephyr Fukuoka | 20 | |
Mar 16 **:** | 2.53Ehime Orange Vikings | 1.45Fukushima Firebonds | 21 |
Mar 16 13:00 Fukui Blowinds -vs- Toyama Grouses | ||
---|---|---|
1.79163.50Atas | 1.93163.50Bawah | 20 |
Mar 16 13:00 Fukui Blowinds -vs- Toyama Grouses | ||
1.96165.00Atas | 1.77165.00Bawah | 20 |
Mar 16 13:00 Fukui Blowinds -vs- Toyama Grouses | ||
1.90164.50Atas | 1.82164.50Bawah | 20 |
Mar 16 13:00 Fukui Blowinds -vs- Toyama Grouses | ||
1.85164.00Atas | 1.87164.00Bawah | 20 |
Mar 16 13:00 Yamagata Wyverns -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.85162.50Atas | 1.87162.50Bawah | 21 |
Mar 16 13:00 Yamagata Wyverns -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.89163.00Atas | 1.83163.00Bawah | 21 |
Mar 16 13:00 Yamagata Wyverns -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.96163.50Atas | 1.77163.50Bawah | 21 |
Mar 16 13:00 Yamagata Wyverns -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.80162.00Atas | 1.92162.00Bawah | 21 |
Mar 16 13:00 Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
1.97156.50Atas | 1.76156.50Bawah | 21 |
Mar 16 13:00 Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
1.76154.50Atas | 1.97154.50Bawah | 21 |
Mar 16 13:00 Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
1.91156.00Atas | 1.81156.00Bawah | 21 |
Mar 16 13:00 Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
1.86155.50Atas | 1.86155.50Bawah | 21 |
Mar 16 13:00 Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
1.81155.00Atas | 1.91155.00Bawah | 21 |
Mar 16 13:05 Kobe Storks -vs- Aomori Wat's | ||
1.76161.50Atas | 1.97161.50Bawah | 21 |
Mar 16 13:05 Kobe Storks -vs- Aomori Wat's | ||
1.91163.00Atas | 1.81163.00Bawah | 21 |
Mar 16 13:05 Kobe Storks -vs- Aomori Wat's | ||
1.80162.00Atas | 1.92162.00Bawah | 21 |
Mar 16 13:05 Kobe Storks -vs- Aomori Wat's | ||
1.86162.50Atas | 1.86162.50Bawah | 21 |
Mar 16 13:05 Kobe Storks -vs- Aomori Wat's | ||
1.97163.50Atas | 1.76163.50Bawah | 21 |
Mar 16 **:** Altiri Chiba -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.82157.00Atas | 1.90157.00Bawah | 20 |
Mar 16 **:** Altiri Chiba -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.93158.00Atas | 1.79158.00Bawah | 20 |
Mar 16 **:** Altiri Chiba -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.78156.50Atas | 1.94156.50Bawah | 20 |
Mar 16 **:** Altiri Chiba -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.88157.50Atas | 1.84157.50Bawah | 20 |
Mar 16 **:** Ehime Orange Vikings -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.78157.50Atas | 1.94157.50Bawah | 21 |
Mar 16 **:** Ehime Orange Vikings -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.89158.50Atas | 1.83158.50Bawah | 21 |
Mar 16 **:** Ehime Orange Vikings -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.84158.00Atas | 1.88158.00Bawah | 21 |
Mar 16 **:** Ehime Orange Vikings -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.94159.00Atas | 1.78159.00Bawah | 21 |
Mar 16 13:00 Fukui Blowinds -vs- Toyama Grouses | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mar 16 13:00 Yamagata Wyverns -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mar 16 13:00 Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mar 16 13:05 Kobe Storks -vs- Aomori Wat's | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mar 16 **:** Altiri Chiba -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mar 16 **:** Ehime Orange Vikings -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mar 16 13:00 Fukui Blowinds -vs- Toyama Grouses | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mar 16 13:00 Yamagata Wyverns -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mar 16 13:00 Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mar 16 13:05 Kobe Storks -vs- Aomori Wat's | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mar 16 **:** Altiri Chiba -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mar 16 **:** Ehime Orange Vikings -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?