ယနေ့ (15) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
---|---|---|
2.05150.50ဂိုးပေါ်် | 1.76150.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.96149.50ဂိုးပေါ်် | 1.84149.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.86148.50ဂိုးပေါ်် | 1.94148.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.81148.00ဂိုးပေါ်် | 2.00148.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.90149.00ဂိုးပေါ်် | 1.90149.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
2.00150.00ဂိုးပေါ်် | 1.80150.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.77147.50ဂိုးပေါ်် | 2.04147.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.88132.00ဂိုးပေါ်် | 1.92132.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.03133.50ဂိုးပေါ်် | 1.78133.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.78131.00ဂိုးပေါ်် | 2.03131.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.83131.50ဂိုးပေါ်် | 1.97131.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.98133.00ဂိုးပေါ်် | 1.82133.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.94132.50ဂိုးပေါ်် | 1.86132.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.96149.50ဂိုးပေါ်် | 1.84149.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.92149.00ဂိုးပေါ်် | 1.88149.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.01150.00ဂိုးပေါ်် | 1.79150.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.87148.50ဂိုးပေါ်် | 1.93148.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.83148.00ဂိုးပေါ်် | 1.97148.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.79147.50ဂိုးပေါ်် | 2.01147.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.80177.00ဂိုးပေါ်် | 2.00177.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.85177.50ဂိုးပေါ်် | 1.95177.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.77176.50ဂိုးပေါ်် | 2.04176.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.89178.00ဂိုးပေါ်် | 1.91178.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.97179.00ဂိုးပေါ်် | 1.83179.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.94178.50ဂိုးပေါ်် | 1.86178.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
2.01179.50ဂိုးပေါ်် | 1.79179.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.77134.50ဂိုးပေါ်် | 2.04134.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.92136.00ဂိုးပေါ်် | 1.88136.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
2.01137.00ဂိုးပေါ်် | 1.79137.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.86135.50ဂိုးပေါ်် | 1.94135.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.97136.50ဂိုးပေါ်် | 1.83136.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.81135.00ဂိုးပေါ်် | 2.00135.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
2.04137.50ဂိုးပေါ်် | 1.77137.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.97134.00ဂိုးပေါ်် | 1.83134.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.93133.50ဂိုးပေါ်် | 1.87133.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
2.03134.50ဂိုးပေါ်် | 1.78134.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.80132.00ဂိုးပေါ်် | 2.00132.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.84132.50ဂိုးပေါ်် | 1.96132.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.88133.00ဂိုးပေါ်် | 1.92133.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.76141.00ဂိုးပေါ်် | 2.05141.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.82141.50ဂိုးပေါ်် | 1.98141.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.87142.00ဂိုးပေါ်် | 1.93142.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.92142.50ဂိုးပေါ်် | 1.88142.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.96143.00ဂိုးပေါ်် | 1.84143.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
2.00143.50ဂိုးပေါ်် | 1.80143.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.04158.50ဂိုးပေါ်် | 1.77158.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.78156.00ဂိုးပေါ်် | 2.03156.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.83156.50ဂိုးပေါ်် | 1.97156.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.97158.00ဂိုးပေါ်် | 1.83158.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.93157.50ဂိုးပေါ်် | 1.87157.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.87157.00ဂိုးပေါ်် | 1.93157.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.96132.00ဂိုးပေါ်် | 1.84132.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.01132.50ဂိုးပေါ်် | 1.79132.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90131.50ဂိုးပေါ်် | 1.90131.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.81130.50ဂိုးပေါ်် | 2.00130.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.85131.00ဂိုးပေါ်် | 1.95131.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.78130.00ဂိုးပေါ်် | 2.03130.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.97132.00ဂိုးပေါ်် | 1.83132.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.77130.00ဂိုးပေါ်် | 2.04130.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.01132.50ဂိုးပေါ်် | 1.79132.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.86131.00ဂိုးပေါ်် | 1.94131.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.92131.50ဂိုးပေါ်် | 1.88131.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.81130.50ဂိုးပေါ်် | 2.00130.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.84146.50ဂိုးပေါ်် | 1.96146.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.94147.50ဂိုးပေါ်် | 1.86147.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.79146.00ဂိုးပေါ်် | 2.01146.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.89147.00ဂိုးပေါ်် | 1.91147.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.00148.00ဂိုးပေါ်် | 1.81148.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.04148.50ဂိုးပေါ်် | 1.77148.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.82139.00ဂိုးပေါ်် | 1.98139.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.97140.50ဂိုးပေါ်် | 1.83140.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.03141.00ဂိုးပေါ်် | 1.78141.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.77138.50ဂိုးပေါ်် | 2.04138.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.93140.00ဂိုးပေါ်် | 1.87140.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.87139.50ဂိုးပေါ်် | 1.93139.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.05139.00ဂိုးပေါ်် | 1.76139.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.00138.50ဂိုးပေါ်် | 1.81138.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.94138.00ဂိုးပေါ်် | 1.86138.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.89137.50ဂိုးပေါ်် | 1.91137.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.80136.50ဂိုးပေါ်် | 2.00136.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.84137.00ဂိုးပေါ်် | 1.96137.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.94135.00ဂိုးပေါ်် | 1.86135.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.84134.00ဂိုးပေါ်် | 1.96134.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
2.00135.50ဂိုးပေါ်် | 1.81135.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
2.03136.00ဂိုးပေါ်် | 1.78136.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.79133.50ဂိုးပေါ်် | 2.01133.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.89134.50ဂိုးပေါ်် | 1.91134.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.96143.50ဂိုးပေါ်် | 1.84143.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.86142.50ဂိုးပေါ်် | 1.94142.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.00144.00ဂိုးပေါ်် | 1.80144.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.80142.00ဂိုးပေါ်် | 2.00142.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91143.00ဂိုးပေါ်် | 1.89143.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.78141.50ဂိုးပေါ်် | 2.03141.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
---|---|---|
2.0069.50ဂိုးပေါ်် | 1.7969.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.9369.00ဂိုးပေါ်် | 1.8569.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.8568.50ဂိုးပေါ်် | 1.9368.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.7868.00ဂိုးပေါ်် | 2.0068.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.7660.00ဂိုးပေါ်် | 2.0360.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.8260.50ဂိုးပေါ်် | 1.9660.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.9761.50ဂိုးပေါ်် | 1.8161.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.9061.00ဂိုးပေါ်် | 1.8861.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.9270.50ဂိုးပေါ်် | 1.8670.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.0071.00ဂိုးပေါ်် | 1.7971.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.8470.00ဂိုးပေါ်် | 1.9470.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.7769.50ဂိုးပေါ်် | 2.0169.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.8384.00ဂိုးပေါ်် | 1.9584.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.7683.50ဂိုးပေါ်် | 2.0383.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.9785.00ဂိုးပေါ်် | 1.8185.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.9084.50ဂိုးပေါ်် | 1.8884.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.8563.50ဂိုးပေါ်် | 1.9363.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.7963.00ဂိုးပေါ်် | 2.0063.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.9364.00ဂိုးပေါ်် | 1.8564.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
2.0064.50ဂိုးပေါ်် | 1.7864.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.9162.50ဂိုးပေါ်် | 1.8762.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.8562.00ဂိုးပေါ်် | 1.9362.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
2.0063.00ဂိုးပေါ်် | 1.7963.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.7661.50ဂိုးပေါ်် | 2.0361.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.7765.00ဂိုးပေါ်် | 2.0165.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9966.50ဂိုးပေါ်် | 1.8066.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9266.00ဂိုးပေါ်် | 1.8666.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8765.50ဂိုးပေါ်် | 1.9165.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.8974.00ဂိုးပေါ်် | 1.8974.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9574.50ဂိုးပေါ်် | 1.8374.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.0175.00ဂိုးပေါ်် | 1.7775.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.8273.50ဂိုးပေါ်် | 1.9673.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9161.00ဂိုးပေါ်် | 1.8761.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9961.50ဂိုးပေါ်် | 1.8061.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8460.50ဂိုးပေါ်် | 1.9460.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.7760.00ဂိုးပေါ်် | 2.0160.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8360.50ဂိုးပေါ်် | 1.9560.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9161.00ဂိုးပေါ်် | 1.8761.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.7760.00ဂိုးပေါ်် | 2.0160.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9961.50ဂိုးပေါ်် | 1.8061.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.8668.50ဂိုးပေါ်် | 1.9268.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.0069.50ဂိုးပေါ်် | 1.7869.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.7968.00ဂိုးပေါ်် | 2.0068.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.9569.00ဂိုးပေါ်် | 1.8369.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9366.00ဂိုးပေါ်် | 1.8566.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.7865.00ဂိုးပေါ်် | 2.0065.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.8565.50ဂိုးပေါ်် | 1.9365.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.0066.50ဂိုးပေါ်် | 1.7966.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.9664.00ဂိုးပေါ်် | 1.8264.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.0364.50ဂိုးပေါ်် | 1.7664.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.8163.00ဂိုးပေါ်် | 1.9763.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.8863.50ဂိုးပေါ်် | 1.9063.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.8962.00ဂိုးပေါ်် | 1.8962.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.9762.50ဂိုးပေါ်် | 1.8162.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.8361.50ဂိုးပေါ်် | 1.9561.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.7761.00ဂိုးပေါ်် | 2.0161.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.7966.00ဂိုးပေါ်် | 2.0066.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9267.00ဂိုးပေါ်် | 1.8667.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8566.50ဂိုးပေါ်် | 1.9366.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.0067.50ဂိုးပေါ်် | 1.7867.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
